Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Cassé | Scolyté Vert Rx | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 9 | |||||||||
55 | 17 | 5 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 26 | 5,308 | 5 | 1,080 | 1 | 0,236 | ||||
65 | 32 | 10 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 32 | 11,104 | 10 | 3,180 | 1 | 0,347 | ||||
75 | 27 | 7 | ||||||||
85 | 53 | 10 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 80 | 46,084 | 17 | 8,789 | ||||||
95 | 65 | 9 | ||||||||
105 | 96 | 11 | ||||||||
115 | 112 | 20 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 273 | 277,481 | 40 | 37,979 | 1 | 1,179 | ||||
125 | 103 | 14 | 1 | |||||||
135 | 69 | 15 | 1 | 1 | ||||||
145 | 42 | 13 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 214 | 335,543 | 42 | 62,702 | 2 | 3,029 | 1 | 1,632 | ||
155 | 29 | 11 | ||||||||
165 | 15 | 7 | 1 | |||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 47 | 106,849 | 19 | 39,632 | 1 | 2,428 | ||||
185 | 3 | 2 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 9,093 | 4 | 11,662 | ||||||
Total grumes | 675 | 791,462 | 137 | 165,024 | 5 | 4,791 | 1 | 2,428 | 1 | 1,632 |
Houppiers/Taillis |