Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,142 | ||||
45 | 19 | 2 | ||||
55 | 23 | 6 | ||||
Total grumes 40/60 | 42 | 8,057 | 8 | 1,530 | ||
65 | 30 | 6 | ||||
Total grumes 60/70 | 30 | 10,260 | 6 | 1,878 | ||
75 | 88 | 6 | ||||
85 | 81 | 5 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 169 | 91,506 | 11 | 5,400 | ||
95 | 79 | 8 | ||||
105 | 74 | 7 | ||||
115 | 41 | 9 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 194 | 180,756 | 24 | 21,454 | 1 | 1,162 |
125 | 18 | 5 | ||||
135 | 7 | 2 | ||||
145 | 1 | 3 | ||||
Total grumes 120/150 | 26 | 37,922 | 10 | 14,330 | ||
155 | 2 | |||||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 3 | 6,053 | ||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,014 | ||||
Total grumes | 463 | 328,643 | 63 | 53,659 | 1 | 1,162 |
Houppiers/Taillis |