Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Tsuga | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 2 | ||||||||||||
35 | 17 | 11 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 24 | 1,239 | 13 | 0,741 | ||||||||||
45 | 24 | 21 | ||||||||||||
55 | 21 | 15 | ||||||||||||
Total grumes 40/60 | 45 | 7,108 | 36 | 5,253 | ||||||||||
65 | 13 | 28 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 13 | 3,901 | 28 | 8,169 | ||||||||||
75 | 27 | 16 | ||||||||||||
85 | 28 | 11 | 1 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 55 | 28,368 | 27 | 13,250 | 1 | 0,550 | ||||||||
95 | 52 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | 54 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
115 | 47 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 153 | 156,481 | 3 | 3,051 | 40 | 41,033 | 3 | 3,168 | 5 | 4,863 | ||||
125 | 32 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 31 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 20 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 83 | 146,214 | 18 | 29,263 | 25 | 43,176 | 6 | 9,612 | 3 | 5,458 | 2 | 2,884 | 3 | 4,828 |
155 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 23 | 60,475 | 21 | 49,797 | 19 | 52,509 | 3 | 7,908 | 2 | 4,553 | 1 | 2,185 | 2 | 5,139 |
185 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 29,261 | 4 | 12,415 | 11 | 43,038 | 1 | 2,877 | 2 | 6,644 | 1 | 3,179 | ||
205 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 31,351 | 2 | 9,313 | 6 | 33,701 | 3 | 13,978 | ||||||
255 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||||
285 | 1 | 1 | ||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 23,439 | 2 | 14,862 | 2 | 17,317 | 4 | 31,224 | ||||||
Total grumes | 414 | 487,837 | 50 | 118,701 | 207 | 258,187 | 17 | 65,599 | 10 | 19,823 | 10 | 13,661 | 5 | 9,967 |
Houppiers/Taillis |