Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Procera (Nobilis) | Grandis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Elagué Grande Hauteur | Normal | Elagué Grande Hauteur | Bordure | Normal | Elagué Grande Hauteur | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||||||||||
55 | 14 | |||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 17 | 4,086 | ||||||||||||||||||
65 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 26 | 9,797 | 1 | 0,379 | ||||||||||||||||
75 | 59 | |||||||||||||||||||
85 | 83 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 142 | 87,233 | 4 | 2,706 | 1 | 0,728 | ||||||||||||||
95 | 142 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
105 | 116 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
115 | 116 | 1 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 374 | 398,899 | 1 | 1,186 | 43 | 49,092 | 5 | 6,158 | 1 | 1,371 | 10 | 11,656 | 1 | 1,051 | ||||||
125 | 73 | 5 | 24 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
135 | 52 | 7 | 9 | 3 | 11 | 2 | ||||||||||||||
145 | 21 | 8 | 6 | 11 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 146 | 253,798 | 20 | 35,138 | 39 | 66,346 | 17 | 35,223 | 2 | 3,867 | 24 | 44,287 | 4 | 7,336 | ||||||
155 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
165 | 3 | 12 | 3 | 17 | 9 | 1 | ||||||||||||||
175 | 7 | 10 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 25 | 67,717 | 29 | 75,765 | 6 | 15,858 | 40 | 122,011 | 20 | 60,445 | 2 | 5,079 | 1 | 2,873 | ||||||
185 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | 2 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,310 | 6 | 20,442 | 20 | 78,070 | 12 | 47,100 | 3 | 11,367 | 1 | 3,342 | 1 | 3,227 | ||||||
205 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,032 | 1 | 3,710 | 20 | 96,833 | 8 | 37,230 | 1 | 4,356 | 1 | 4,435 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 15,064 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 732 | 828,872 | 57 | 136,241 | 93 | 134,381 | 104 | 353,359 | 43 | 150,013 | 4 | 15,723 | 37 | 61,750 | 5 | 10,678 | 3 | 7,151 | 1 | 4,435 |
Houppiers/Taillis |