Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | Douglas | Mélèze Hybride | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Chablis | Définitive | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Chablis | Définitive | |||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Bordure | Scolyté Vert Rx | Cassé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 128 | 40 | 11 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 233 | 85 | 27 | ||||||||||||||||||||||
0,055 | 13,511 | 4,795 | 1,489 | |||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 264 | 68 | 33 | ||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 220 | 72 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
1,707 | 62,613 | 20,742 | 1,110 | 4,897 | ||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 119 | 5 | 3 | 1 | 45 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
0,840 | 30,362 | 0,971 | 0,681 | 0,323 | 11,592 | 2,214 | 0,215 | |||||||||||||||||||
75 | 14 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 26 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 48 | 19 | 6 | 2 | 6 | 2 | 17 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
33,949 | 25,209 | 5,428 | 1,812 | 5,217 | 1,412 | 2,094 | 19,136 | 10,002 | 0,691 | |||||||||||||||||
95 | 74 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
105 | 84 | 2 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 79 | 1 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
220,322 | 9,895 | 35,062 | 19,847 | 18,377 | 5,565 | 1,910 | 1,667 | 15,398 | 23,012 | 1,324 | ||||||||||||||||
125 | 71 | 13 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
135 | 45 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
145 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
196,489 | 1,492 | 46,388 | 38,813 | 22,866 | 4,902 | 1,462 | 1,350 | 1,401 | 5,141 | |||||||||||||||||
155 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
175 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29,762 | 14,488 | 35,853 | 9,680 | 2,985 | ||||||||||||||||||||||
185 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6,672 | 6,672 | 7,353 | ||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4,343 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 465 | 489,796 | 1 037 | 143,082 | 82 | 108,038 | 83 | 104,649 | 49 | 56,140 | 18 | 12,560 | 4 | 6,357 | 8 | 5,434 | 372 | 73,064 | 68 | 41,479 | 88 | 6,601 | 1 | 4,343 | 4 | 2,015 |
Houppiers/Taillis |