Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Bordure | Cassé | Sec | Normal | Bordure | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||
35 | 27 | 64 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 33 | 1,767 | 1 | 0,023 | 85 | 4,451 | 3 | 0,147 | ||||||||||
45 | 42 | 1 | 80 | 4 | ||||||||||||||
55 | 53 | 1 | 75 | 3 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 95 | 16,557 | 2 | 0,340 | 155 | 26,093 | 7 | 1,144 | ||||||||||
65 | 45 | 54 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 45 | 13,410 | 54 | 16,092 | 1 | 0,298 | ||||||||||||
75 | 27 | 45 | ||||||||||||||||
85 | 19 | 1 | 54 | |||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 46 | 23,812 | 1 | 0,629 | 99 | 53,755 | ||||||||||||
95 | 19 | 1 | 35 | |||||||||||||||
105 | 6 | 26 | 1 | |||||||||||||||
115 | 13 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 36,374 | 1 | 0,797 | 82 | 77,403 | 1 | 1,157 | 1 | 0,901 | 2 | 2,314 | ||||||
125 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||
135 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||
145 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 27 | 44,105 | 23 | 34,374 | 19 | 31,433 | ||||||||||||
155 | 12 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||
165 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
175 | 11 | |||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 34 | 94,535 | 4 | 8,860 | 11 | 28,387 | 1 | 2,421 | ||||||||||
185 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 30,627 | 1 | 3,624 | 1 | 3,353 | ||||||||||||
205 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 20,628 | 1 | 5,157 | 1 | 5,683 | ||||||||||||
Total grumes | 330 | 281,815 | 6 | 6,946 | 1 | 3,624 | 504 | 230,064 | 11 | 1,589 | 1 | 1,157 | 1 | 0,901 | 32 | 62,134 | 1 | 2,421 |
Houppiers/Taillis |