Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
105 | 2 | |||||
115 | 4 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 8,005 | 1 | 1,310 | ||
125 | 13 | 3 | ||||
135 | 44 | 2 | 11 | |||
145 | 59 | 1 | 21 | |||
Total grumes 120/150 | 116 | 234,368 | 3 | 5,298 | 35 | 67,125 |
155 | 83 | 3 | 9 | |||
165 | 74 | 1 | 5 | |||
175 | 37 | 6 | 8 | |||
Total grumes 150/180 | 194 | 561,797 | 10 | 26,967 | 22 | 58,119 |
185 | 34 | 2 | 1 | |||
195 | 24 | 3 | ||||
Total grumes 180/200 | 58 | 235,558 | 5 | 17,433 | 1 | 3,353 |
205 | 19 | 2 | ||||
215 | 4 | 6 | ||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 23 | 113,205 | 9 | 39,601 | ||
255 | 1 | |||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,607 | ||||
Total grumes | 398 | 1 152,933 | 28 | 95,906 | 59 | 129,907 |
Houppiers/Taillis |