Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||
Total grumes 40/60 | 6 | 1,296 | ||
65 | 10 | 3 | ||
Total grumes 60/70 | 10 | 3,170 | 3 | 1,026 |
75 | 13 | 14 | ||
85 | 23 | 9 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 36 | 18,870 | 23 | 12,156 |
95 | 5 | 5 | ||
105 | 8 | 1 | ||
115 | 1 | 2 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 12,004 | 8 | 7,198 |
125 | 3 | 1 | ||
135 | 2 | |||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 6 | 8,834 | 1 | 1,378 |
155 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,070 | ||
Total grumes | 73 | 46,244 | 35 | 21,758 |
Houppiers/Taillis |