Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 18 | 25 | 10 | 7 | ||||
35 | 31 | 62 | 20 | 6 | ||||
Total grumes 20/40 | 49 | 1,833 | 87 | 3,512 | 30 | 1,170 | 13 | 0,411 |
45 | 93 | 77 | 15 | 3 | ||||
55 | 102 | 100 | 9 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 195 | 27,021 | 177 | 25,031 | 24 | 2,976 | 4 | 0,464 |
65 | 40 | 41 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 40 | 10,120 | 41 | 10,373 | 2 | 0,484 | 1 | 0,242 |
75 | 10 | 6 | 2 | |||||
85 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 3,948 | 8 | 3,010 | 2 | 0,670 | ||
Total grumes | 295 | 42,922 | 313 | 41,926 | 58 | 5,300 | 18 | 1,117 |
Houppiers/Taillis |