Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
Total grumes 60/70 | 1 | 0,306 |
85 | 1 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,629 |
145 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 1 | 2,152 |
165 | 1 | |
175 | 2 | |
Total grumes 150/180 | 3 | 9,155 |
185 | 1 | |
195 | 3 | |
Total grumes 180/200 | 4 | 15,116 |
205 | 2 | |
215 | 2 | |
225 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 5 | 22,665 |
Total grumes | 15 | 50,023 |
Houppiers/Taillis |