Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sitka | Sitka | Grandis | Grandis | Mélèze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | Définitive | Définitive | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | Définitive | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Sec | Normal | Sec | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||||||||||||||
85 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 11,612 | 1 | 0,602 | 1 | 0,629 | ||||||||||||
95 | 46 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
105 | 56 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
115 | 54 | 7 | 19 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 156 | 168,320 | 9 | 10,714 | 2 | 1,879 | 37 | 41,602 | 1 | 1,006 | 3 | 3,075 | 1 | 1,025 | 1 | 0,753 | ||
125 | 57 | 4 | 29 | 5 | 1 | |||||||||||||
135 | 30 | 5 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
145 | 14 | 3 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 101 | 176,092 | 12 | 20,071 | 4 | 8,682 | 93 | 176,646 | 3 | 6,062 | 7 | 12,194 | 2 | 3,681 | 2 | 4,058 | 2 | 3,450 |
155 | 3 | 6 | 5 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,328 | 15 | 36,284 | 9 | 22,700 | 38 | 96,192 | 8 | 21,518 | 5 | 13,473 | 14 | 32,982 | 8 | 19,834 | 1 | 2,330 |
185 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
195 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 9,696 | 6 | 21,276 | 6 | 22,374 | 2 | 6,726 | 16 | 57,014 | 3 | 11,160 | ||||||
205 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||
215 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
235 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,939 | 1 | 5,805 | 1 | 5,805 | 31 | 164,003 | 9 | 52,721 | ||||||||
255 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 8,070 | 1 | 8,070 | 7 | 56,521 | ||||||||||||
Total grumes | 282 | 368,352 | 36 | 67,069 | 21 | 52,498 | 175 | 336,345 | 20 | 64,835 | 16 | 46,268 | 73 | 317,276 | 23 | 88,798 | 4 | 6,533 |
Houppiers/Taillis |