Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 15 | |||||||
35 | 1 | 40 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,081 | 55 | 2,155 | ||||
45 | 11 | 61 | ||||||
55 | 104 | 13 | ||||||
Total grumes 40/60 | 115 | 27,283 | 74 | 8,171 | ||||
65 | 159 | |||||||
Total grumes 60/70 | 159 | 58,020 | ||||||
75 | 215 | |||||||
85 | 240 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 455 | 270,637 | ||||||
95 | 195 | 1 | ||||||
105 | 120 | 1 | ||||||
115 | 74 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 389 | 391,143 | 2 | 1,865 | 2 | 2,400 | ||
125 | 36 | 1 | 3 | |||||
135 | 21 | 1 | 5 | |||||
145 | 10 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 67 | 113,764 | 4 | 7,540 | 9 | 14,305 | ||
155 | 2 | 1 | ||||||
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 10,459 | 3 | 7,216 | ||||
Total grumes | 1 190 | 871,387 | 129 | 10,326 | 6 | 9,405 | 14 | 23,921 |
Houppiers/Taillis |