Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Grandis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Déraciné | Cassé | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||||||
35 | 19 | |||||||||||||
Total grumes 20/40 | 22 | 1,083 | ||||||||||||
45 | 19 | |||||||||||||
55 | 2 | 7 | ||||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,444 | 26 | 4,172 | ||||||||||
65 | 17 | 6 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 17 | 5,848 | 6 | 2,010 | ||||||||||
75 | 48 | 1 | ||||||||||||
85 | 59 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 107 | 58,689 | 1 | 0,653 | 2 | 1,046 | ||||||||
95 | 88 | 1 | 1 | |||||||||||
105 | 88 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 63 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 239 | 237,632 | 10 | 10,114 | 2 | 1,984 | 2 | 2,718 | 1 | 0,769 | ||||
125 | 33 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
135 | 15 | 5 | ||||||||||||
145 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 52 | 91,852 | 3 | 5,010 | 1 | 1,652 | 1 | 1,576 | 1 | 1,743 | 9 | 18,190 | ||
155 | 4 | |||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 16,366 | 1 | 2,421 | ||||||||||
Total grumes | 423 | 410,831 | 14 | 15,777 | 2 | 4,073 | 3 | 3,560 | 1 | 1,743 | 11 | 20,908 | 57 | 9,080 |
Houppiers/Taillis |