Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Normal | Bordure | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 24 | 3 | ||||||||||
35 | 77 | 28 | ||||||||||
4,864 | 1,693 | |||||||||||
45 | 95 | 55 | ||||||||||
55 | 72 | 69 | ||||||||||
24,443 | 23,143 | |||||||||||
65 | 53 | 3 | 56 | |||||||||
17,526 | 1,010 | 16,856 | ||||||||||
75 | 90 | 3 | 45 | 1 | ||||||||
85 | 105 | 3 | 20 | |||||||||
119,024 | 3,506 | 29,330 | 0,539 | |||||||||
95 | 84 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
105 | 45 | 3 | 5 | |||||||||
115 | 20 | 1 | 2 | |||||||||
149,360 | 8,058 | 0,804 | 10,580 | 2,560 | ||||||||
125 | 17 | 1 | 16 | |||||||||
135 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
145 | 5 | 4 | ||||||||||
40,923 | 1,456 | 3,678 | 49,674 | |||||||||
155 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
165 | 1 | 3 | ||||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||
11,307 | 2,422 | 12,282 | 5,556 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
3,423 | 3,790 | |||||||||||
Total grumes | 694 | 370,870 | 18 | 14,030 | 5 | 10,694 | 290 | 81,602 | 38 | 65,055 | 2 | 5,556 |
Houppiers/Taillis |