Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Normal | Bordure | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 24 | 3 | ||||||||||
35 | 77 | 28 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 101 | 4,864 | 31 | 1,693 | ||||||||
45 | 95 | 55 | ||||||||||
55 | 72 | 69 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 167 | 24,443 | 124 | 23,143 | ||||||||
65 | 53 | 3 | 56 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 53 | 17,526 | 3 | 1,010 | 56 | 16,856 | ||||||
75 | 90 | 3 | 45 | 1 | ||||||||
85 | 105 | 3 | 20 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 195 | 119,024 | 6 | 3,506 | 65 | 29,330 | 1 | 0,539 | ||||
95 | 84 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
105 | 45 | 3 | 5 | |||||||||
115 | 20 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 149 | 149,360 | 8 | 8,058 | 1 | 0,804 | 14 | 10,580 | 2 | 2,560 | ||
125 | 17 | 1 | 16 | |||||||||
135 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
145 | 5 | 4 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 24 | 40,923 | 1 | 1,456 | 2 | 3,678 | 30 | 49,674 | ||||
155 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
165 | 1 | 3 | ||||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 11,307 | 1 | 2,422 | 5 | 12,282 | 2 | 5,556 | ||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,423 | 1 | 3,790 | ||||||||
Total grumes | 694 | 370,870 | 18 | 14,030 | 5 | 10,694 | 290 | 81,602 | 38 | 65,055 | 2 | 5,556 |
Houppiers/Taillis |