Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sitka | Sitka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 8 | 0,600 | 1 | 0,082 | ||||||||||||
45 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 19 | 66 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 24 | 5,362 | 94 | 20,210 | 5 | 0,977 | 4 | 0,931 | 2 | 0,382 | 1 | 0,253 | ||||
65 | 48 | 119 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 48 | 17,136 | 119 | 42,483 | 6 | 1,878 | 8 | 3,002 | 3 | 1,036 | 1 | 0,372 | ||||
75 | 80 | 73 | 10 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||
85 | 88 | 37 | 10 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 168 | 95,952 | 110 | 59,671 | 20 | 9,940 | 38 | 23,192 | 7 | 3,985 | 3 | 1,854 | ||||
95 | 68 | 19 | 6 | 2 | 27 | 5 | 2 | |||||||||
105 | 37 | 14 | 5 | 1 | 36 | 1 | 4 | |||||||||
115 | 16 | 3 | 5 | 2 | 27 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 121 | 112,065 | 36 | 33,210 | 16 | 14,010 | 5 | 5,061 | 90 | 96,810 | 1 | 1,199 | 11 | 11,010 | 10 | 10,930 |
125 | 10 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
135 | 6 | 2 | 25 | 3 | 3 | |||||||||||
145 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 16 | 24,438 | 8 | 11,810 | 56 | 100,202 | 3 | 4,818 | 7 | 12,263 | 6 | 10,248 | ||||
155 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
165 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,208 | 1 | 1,934 | 7 | 18,052 | 1 | 2,902 | 3 | 8,119 | 2 | 5,202 | ||||
185 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,034 | 1 | 3,259 | 2 | 6,498 | ||||||||||
Total grumes | 378 | 257,161 | 367 | 156,174 | 56 | 40,549 | 5 | 5,061 | 206 | 249,305 | 6 | 12,178 | 33 | 36,795 | 25 | 35,357 |
Houppiers/Taillis |