Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Chablis | Chablis | |||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Cassé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,240 | 1 | 0,281 | ||
65 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,329 | ||||
75 | 12 | |||||
85 | 17 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 29 | 15,640 | ||||
95 | 24 | |||||
105 | 15 | 1 | ||||
115 | 4 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 43 | 41,431 | 1 | 1,156 | 1 | 1,395 |
125 | 2 | 1 | ||||
135 | 1 | |||||
145 | 5 | |||||
Total grumes 120/150 | 7 | 14,504 | 1 | 1,653 | 1 | 1,931 |
155 | 4 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 6 | 17,502 | 1 | 3,619 | 1 | 2,848 |
185 | 2 | |||||
195 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 180/200 | 3 | 12,012 | 2 | 8,936 | ||
205 | 1 | 1 | ||||
215 | 5 | |||||
225 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 8 | 43,306 | 1 | 4,922 | ||
Total grumes | 101 | 145,964 | 7 | 20,567 | 3 | 6,174 |
Houppiers/Taillis |