Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | Chablis | ||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Rx Bordure | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 4 | 1 | ||||||
2,686 | 0,564 | |||||||
95 | 1 | |||||||
105 | 2 | 1 | ||||||
115 | 2 | |||||||
5,542 | 1,156 | |||||||
125 | 2 | 2 | ||||||
135 | 2 | 2 | ||||||
145 | 5 | 2 | ||||||
18,308 | 11,624 | |||||||
155 | 3 | |||||||
165 | 4 | |||||||
175 | 1 | |||||||
19,137 | 3,229 | |||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||||
3,598 | 3,598 | 7,582 | ||||||
205 | 3 | |||||||
215 | 1 | |||||||
17,962 | ||||||||
Total grumes | 31 | 67,233 | 8 | 16,378 | 3 | 10,811 | 1 | 0,564 |
Houppiers/Taillis |