Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | Chablis | Chablis | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Déraciné | Cassé | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,777 | ||||||||
95 | 2 | 3 | ||||||||
105 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
115 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 21,327 | 14 | 17,371 | 7 | 9,727 | 2 | 2,856 | 4 | 4,980 |
125 | 14 | 8 | 7 | 3 | ||||||
135 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||
145 | 12 | 8 | 7 | 3 | ||||||
Total grumes 120/150 | 43 | 86,158 | 24 | 48,196 | 19 | 38,577 | 11 | 21,804 | 1 | 1,977 |
155 | 15 | 16 | 5 | 2 | ||||||
165 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
175 | 7 | 2 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 28 | 82,242 | 24 | 68,123 | 6 | 16,341 | 3 | 8,155 | ||
185 | 6 | 6 | 1 | |||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 26,984 | 8 | 31,872 | 1 | 3,685 | ||||
205 | 1 | 2 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 15,131 | 3 | 15,881 | ||||||
265 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,836 | ||||||||
Total grumes | 98 | 232,619 | 74 | 189,279 | 32 | 64,645 | 17 | 36,500 | 5 | 6,957 |
Houppiers/Taillis |