Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | Chablis | Chablis | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Déraciné | Cassé | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
0,777 | ||||||||||
95 | 2 | 3 | ||||||||
105 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
115 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||
21,327 | 17,371 | 9,727 | 2,856 | 4,980 | ||||||
125 | 14 | 8 | 7 | 3 | ||||||
135 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||
145 | 12 | 8 | 7 | 3 | ||||||
86,158 | 48,196 | 38,577 | 21,804 | 1,977 | ||||||
155 | 15 | 16 | 5 | 2 | ||||||
165 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
175 | 7 | 2 | ||||||||
82,242 | 68,123 | 16,341 | 8,155 | |||||||
185 | 6 | 6 | 1 | |||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||
26,984 | 31,872 | 3,685 | ||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
15,131 | 15,881 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
7,836 | ||||||||||
Total grumes | 98 | 232,619 | 74 | 189,279 | 32 | 64,645 | 17 | 36,500 | 5 | 6,957 |
Houppiers/Taillis |