Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 13 | |||||||||||
55 | 2 | 16 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,206 | 29 | 4,281 | ||||||||
65 | 3 | 15 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,525 | 15 | 4,080 | ||||||||
75 | 8 | 16 | ||||||||||
85 | 4 | 8 | ||||||||||
95 | 4 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 3,728 | 28 | 13,340 | ||||||||
95 | 5 | |||||||||||
105 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
115 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,682 | 12 | 8,018 | 1 | 1,290 | 3 | 3,190 | ||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 9,708 | 3 | 3,395 | 3 | 6,150 | 3 | 4,800 | ||||
155 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
165 | 22 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 36 | 1 | 5 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 73 | 192,398 | 4 | 7,613 | 5 | 8,267 | 6 | 17,961 | 1 | 2,210 | ||
185 | 37 | 3 | 1 | |||||||||
195 | 25 | 3 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 62 | 212,088 | 3 | 7,119 | 4 | 13,096 | ||||||
205 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
225 | 5 | |||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 200/250 | 29 | 127,441 | 3 | 9,948 | 4 | 15,957 | ||||||
Total grumes | 170 | 541,635 | 11 | 25,362 | 45 | 53,192 | 10 | 25,401 | 78 | 29,691 | 1 | 2,210 |
Houppiers/Taillis |