Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,688 | ||||
75 | 12 | |||||
85 | 32 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 44 | 28,016 | 2 | 1,092 | ||
95 | 64 | 1 | 5 | |||
105 | 110 | 3 | 5 | |||
115 | 109 | 2 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 283 | 318,650 | 6 | 6,585 | 12 | 10,312 |
125 | 87 | 1 | 1 | |||
135 | 50 | 2 | 1 | |||
145 | 23 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 160 | 277,020 | 4 | 7,290 | 2 | 2,887 |
155 | 11 | 2 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 14 | 35,710 | 3 | 8,011 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,477 | ||||
Total grumes | 503 | 660,084 | 14 | 25,363 | 16 | 14,291 |
Houppiers/Taillis |