Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Mélèze Hybride | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,049 | ||
45 | 8 | 6 | ||
55 | 19 | 16 | ||
Total grumes 40/60 | 27 | 3,581 | 22 | 2,950 |
65 | 23 | 16 | ||
Total grumes 60/70 | 23 | 5,451 | 16 | 3,792 |
75 | 7 | 4 | ||
85 | 1 | 5 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 2,935 | 9 | 3,856 |
Total grumes | 58 | 11,967 | 48 | 10,647 |
Houppiers/Taillis |