Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Cassé | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,830 | ||||||
95 | 10 | 1 | ||||||
105 | 16 | 1 | ||||||
115 | 25 | 4 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 57,438 | 5 | 5,591 | 2 | 2,250 | ||
125 | 30 | 1 | ||||||
135 | 20 | 2 | ||||||
145 | 12 | 2 | ||||||
Total grumes 120/150 | 62 | 117,474 | 3 | 5,803 | 2 | 3,626 | ||
155 | 3 | 1 | 4 | |||||
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 10,609 | 1 | 1,622 | 5 | 12,719 | 1 | 3,378 |
185 | 1 | 2 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,352 | 3 | 10,555 | 1 | 3,277 | ||
Total grumes | 122 | 194,703 | 1 | 1,622 | 16 | 34,668 | 6 | 12,531 |
Houppiers/Taillis |