Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | |||||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Cassé | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | 7 | ||||||||
55 | 3 | 12 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 0,771 | 19 | 2,328 | ||||||
65 | 8 | 9 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 8 | 1,832 | 9 | 2,061 | ||||||
75 | 1 | 3 | 5 | |||||||
85 | 2 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,349 | 5 | 1,991 | 7 | 2,673 | ||||
95 | 1 | 1 | 1 | |||||||
105 | 1 | |||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,669 | 1 | 1,035 | 2 | 1,669 | 2 | 1,757 | 1 | 0,839 |
125 | 4 | |||||||||
135 | 3 | 1 | 1 | |||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 11,780 | 3 | 5,244 | 1 | 1,564 | ||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,970 | 2 | 4,603 | 1 | 2,227 | ||||
Total grumes | 12 | 18,419 | 6 | 10,882 | 4 | 3,582 | 23 | 8,578 | 36 | 7,901 |
Houppiers/Taillis |