Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
55 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 8 | 1,624 | 1 | 0,214 | 5 | 1,080 | 1 | 0,202 | ||
65 | 11 | 5 | 8 | 4 | ||||||
Total grumes 60/70 | 11 | 3,575 | 5 | 1,625 | 8 | 2,752 | 4 | 1,220 | ||
75 | 22 | 6 | 2 | 21 | 5 | |||||
85 | 24 | 5 | 25 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 46 | 26,886 | 11 | 6,294 | 2 | 0,808 | 46 | 26,213 | 6 | 2,782 |
95 | 22 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||
105 | 30 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||
115 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 60 | 62,768 | 5 | 5,682 | 5 | 4,817 | 23 | 21,450 | 7 | 7,306 |
125 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
135 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
145 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 31,636 | 4 | 7,454 | 3 | 4,699 | 5 | 8,635 | 4 | 6,637 |
155 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 8,360 | 1 | 2,460 | 1 | 1,989 | 1 | 2,007 | ||
185 | 2 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,362 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,311 | ||||||||
Total grumes | 146 | 139,160 | 27 | 23,729 | 13 | 18,675 | 87 | 60,130 | 23 | 20,154 |
Houppiers/Taillis |