Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 99 | 22 | 67 | |||
35 | 150 | 28 | 95 | |||
Total grumes 20/40 | 249 | 11,775 | 50 | 2,118 | 162 | 7,090 |
45 | 144 | 34 | 183 | |||
55 | 142 | 34 | 89 | |||
Total grumes 40/60 | 286 | 43,162 | 68 | 9,180 | 272 | 34,706 |
65 | 73 | 16 | 12 | |||
Total grumes 60/70 | 73 | 21,285 | 16 | 4,032 | 12 | 3,060 |
75 | 40 | |||||
85 | 24 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 64 | 29,928 | ||||
95 | 7 | |||||
105 | 3 | |||||
115 | 4 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 13,110 | ||||
Total grumes | 686 | 119,260 | 134 | 15,330 | 446 | 44,856 |
Houppiers/Taillis |