Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 11 | |||||
Total grumes 40/60 | 14 | 2,897 | ||||
65 | 41 | |||||
Total grumes 60/70 | 41 | 14,391 | ||||
75 | 171 | 4 | ||||
85 | 173 | 1 | 12 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 344 | 203,999 | 1 | 0,647 | 16 | 8,900 |
95 | 217 | 2 | 10 | |||
105 | 91 | 1 | 4 | |||
115 | 32 | 6 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 340 | 334,272 | 9 | 10,304 | 16 | 15,076 |
125 | 3 | 2 | 1 | |||
135 | 2 | |||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 6 | 11,178 | 2 | 3,130 | 1 | 1,535 |
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,654 | ||||
Total grumes | 745 | 566,737 | 13 | 16,735 | 33 | 25,511 |
Houppiers/Taillis |