Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 17 | 2 | ||||
35 | 6 | 65 | 12 | |||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,396 | 82 | 3,745 | 14 | 0,784 |
45 | 23 | 70 | 14 | |||
55 | 28 | 39 | 11 | |||
Total grumes 40/60 | 51 | 8,419 | 109 | 15,460 | 25 | 3,825 |
65 | 25 | 6 | 8 | |||
Total grumes 60/70 | 25 | 7,050 | 6 | 1,680 | 8 | 2,296 |
75 | 32 | 2 | ||||
85 | 8 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 40 | 16,024 | 3 | 1,313 | ||
95 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,607 | ||||
Total grumes | 123 | 32,496 | 197 | 20,885 | 50 | 8,218 |
Houppiers/Taillis |