Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,095 | ||
45 | 1 | |||
55 | 14 | |||
Total grumes 40/60 | 15 | 4,240 | ||
65 | 25 | |||
Total grumes 60/70 | 25 | 10,550 | ||
75 | 42 | |||
85 | 42 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 84 | 56,196 | ||
95 | 34 | 7 | ||
105 | 28 | 1 | ||
115 | 12 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 74 | 83,492 | 8 | 7,529 |
125 | 5 | 1 | ||
135 | 4 | |||
145 | 4 | |||
Total grumes 120/150 | 9 | 16,706 | 5 | 10,563 |
Total grumes | 208 | 171,279 | 13 | 18,092 |
Houppiers/Taillis |