Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 27 | |||
Total grumes 20/40 | 27 | 1,998 | ||
45 | 72 | 1 | ||
55 | 67 | 1 | ||
Total grumes 40/60 | 139 | 26,143 | 2 | 0,367 |
65 | 48 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 48 | 16,316 | 2 | 0,664 |
75 | 34 | 2 | ||
85 | 11 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 45 | 22,656 | 2 | 0,914 |
95 | 3 | |||
105 | 2 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 4,245 | 1 | 0,947 |
Total grumes | 264 | 71,358 | 7 | 2,892 |
Houppiers/Taillis |