Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Bouleau | Erable Sycomore | Hêtre | Chêne d'Amérique | Aulne Glutineux | Peuplier Tremble | Charme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
115 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,260 | 28 | 21,460 | 1 | 0,530 | 4 | 1,880 | 2 | 1,610 | 1 | 0,840 | 2 | 0,720 | ||||
125 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
135 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
145 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 7,170 | 13 | 14,570 | 3 | 2,950 | 1 | 1,120 | 2 | 1,310 | 2 | 2,390 | 1 | 0,750 | ||||
155 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 9 | 15,380 | 1 | 1,590 | 1 | 1,400 | 3 | 4,140 | 2 | 2,610 | 1 | 1,280 | ||||||
185 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 18,290 | 1 | 2,750 | 1 | 2,740 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
225 | 5 | |||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 12 | 42,100 | 1 | 3,040 | 1 | 3,340 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 18,990 | ||||||||||||||||
Total grumes | 41 | 103,190 | 1 | 1,590 | 42 | 37,430 | 9 | 13,410 | 4 | 7,070 | 7 | 4,470 | 3 | 4,350 | 3 | 3,230 | 3 | 1,470 |
Houppiers/Taillis |