Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Chablis | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||
55 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 1,130 | 3 | 0,480 | 9 | 1,190 | ||||||
65 | 20 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 20 | 5,650 | 4 | 1,130 | 1 | 0,230 | 11 | 3,090 | ||||
75 | 80 | 16 | 2 | 25 | 3 | |||||||
85 | 76 | 9 | 3 | 25 | 3 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 156 | 83,410 | 25 | 12,860 | 5 | 2,140 | 50 | 26,830 | 6 | 3,220 | ||
95 | 88 | 7 | 7 | 47 | ||||||||
105 | 51 | 2 | 5 | 64 | ||||||||
115 | 29 | 2 | 5 | 53 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 168 | 159,050 | 11 | 10,140 | 17 | 12,490 | 164 | 172,880 | ||||
125 | 20 | 1 | 31 | 2 | ||||||||
135 | 4 | 13 | 1 | |||||||||
145 | 2 | 8 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 26 | 40,730 | 1 | 0,930 | 52 | 87,390 | 3 | 4,650 | ||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,190 | 1 | 2,400 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,500 | ||||||||||
Total grumes | 377 | 289,970 | 43 | 24,610 | 25 | 18,290 | 289 | 298,570 | 4 | 7,050 | 6 | 3,220 |
Houppiers/Taillis |