Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Merisier | Erable Sycomore | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 8 | 1 | 3 | |||||
135 | 9 | 1 | ||||||
145 | 5 | 1 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 22 | 29,900 | 2 | 2,400 | 2 | 3,220 | 4 | 5,150 |
155 | 11 | 2 | 1 | |||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||||
175 | 7 | 2 | ||||||
Total grumes 150/180 | 21 | 42,600 | 3 | 5,520 | 3 | 4,600 | 1 | 2,020 |
185 | 1 | |||||||
195 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 11,670 | 1 | 3,380 | ||||
205 | 2 | 1 | ||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 2 | |||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 20,780 | 1 | 2,710 | ||||
Total grumes | 53 | 104,950 | 6 | 11,300 | 6 | 10,530 | 5 | 7,170 |
Houppiers/Taillis |