Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Frêne | Bouleau | Feuillus Divers | Charme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
115 | 4 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 5,100 | 31 | 21,590 | 4 | 2,440 | 1 | 0,590 | 1 | 0,760 | 1 | 0,560 |
125 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
145 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 20 | 21,740 | 15 | 17,760 | 3 | 3,190 | 4 | 4,680 | 1 | 1,430 | ||
155 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
165 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 4 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 16 | 27,920 | 4 | 5,840 | 4 | 6,100 | ||||||
185 | 3 | |||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 12,570 | 1 | 2,640 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
245 | 3 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 21,450 | ||||||||||
255 | 2 | |||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 18,990 | ||||||||||
Total grumes | 59 | 107,770 | 50 | 45,190 | 12 | 14,370 | 5 | 5,270 | 2 | 2,190 | 1 | 0,560 |
Houppiers/Taillis |