Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze Hybride | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 29 | |||
35 | 86 | |||
Total grumes 20/40 | 115 | 4,993 | ||
45 | 178 | 20 | ||
55 | 180 | 39 | ||
Total grumes 40/60 | 358 | 51,264 | 59 | 12,144 |
65 | 49 | 56 | ||
Total grumes 60/70 | 49 | 12,887 | 56 | 19,040 |
75 | 9 | 39 | ||
85 | 15 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 3,258 | 54 | 26,796 |
95 | 5 | |||
105 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 5,511 | ||
Total grumes | 531 | 72,402 | 176 | 63,491 |
Houppiers/Taillis |