Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Définitive | Définitive | Définitive | Sanitaire | |||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Rx Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | 2 | ||||||||
105 | 2 | 4 | 4 | |||||||
115 | 11 | 10 | 1 | 6 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 18,912 | 15 | 20,901 | 1 | 1,494 | 12 | 15,930 | ||
125 | 13 | 16 | 8 | |||||||
135 | 30 | 12 | 1 | 10 | ||||||
145 | 57 | 19 | 2 | 5 | ||||||
Total grumes 120/150 | 100 | 221,152 | 47 | 98,517 | 3 | 6,843 | 23 | 46,793 | ||
155 | 50 | 15 | 5 | 5 | 2 | |||||
165 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
175 | 36 | 6 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 122 | 372,028 | 23 | 67,838 | 11 | 33,652 | 7 | 19,800 | 5 | 15,085 |
185 | 15 | 3 | 2 | |||||||
195 | 8 | 2 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 23 | 92,077 | 3 | 11,577 | 4 | 16,266 | ||||
205 | 3 | 1 | 2 | |||||||
215 | 1 | 1 | 2 | |||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 25,888 | 6 | 32,849 | 5 | 25,355 | ||||
Total grumes | 263 | 730,057 | 85 | 187,256 | 24 | 86,415 | 42 | 82,523 | 14 | 56,706 |
Houppiers/Taillis |