Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |
55 | 14 | |
Total grumes 40/60 | 17 | 4,128 |
65 | 45 | |
Total grumes 60/70 | 45 | 17,280 |
75 | 82 | |
85 | 94 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 176 | 109,454 |
95 | 65 | |
105 | 38 | |
115 | 22 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 125 | 128,607 |
125 | 6 | |
135 | 2 | |
145 | 3 | |
Total grumes 120/150 | 11 | 19,485 |
Total grumes | 374 | 278,954 |
Houppiers/Taillis |