Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Pin Sylvestre | Bouleau | Feuillus Divers | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 4 | ||||||||||
35 | 27 | 1 | 12 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 34 | 0,892 | 1 | 0,041 | 16 | 0,400 | ||||||
45 | 5 | 24 | 2 | 11 | ||||||||
55 | 13 | 15 | 1 | 7 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 18 | 1,728 | 39 | 3,135 | 3 | 0,287 | 18 | 1,451 | ||||
65 | 8 | 16 | 2 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 8 | 1,512 | 16 | 2,991 | 2 | 0,428 | ||||||
75 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 30 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
95 | 35 | 6 | 3 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 79 | 36,055 | 18 | 7,042 | 1 | 0,350 | 8 | 3,590 | 3 | 1,139 | ||
105 | 32 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 19 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 40,495 | 8 | 5,991 | 1 | 0,888 | 2 | 1,430 | 1 | 1,129 | ||
125 | 17 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 14 | 3 | ||||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 40,179 | 5 | 6,572 | 4 | 5,731 | ||||||
155 | 5 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 7 | 16,714 | 1 | 2,586 | 2 | 4,222 | ||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,904 | ||||||||||
Total grumes | 197 | 144,587 | 121 | 29,209 | 8 | 11,191 | 16 | 5,776 | 37 | 2,990 | 1 | 1,129 |
Houppiers/Taillis |