Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Pin Sylvestre | Hêtre | Feuillus Divers | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 1 | 13 | 10 | |||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,022 | 15 | 0,210 | 10 | 0,240 | ||||
45 | 1 | 10 | ||||||||
55 | 2 | 2 | 10 | |||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,140 | 3 | 0,191 | 20 | 1,120 | ||||
65 | 3 | 5 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,370 | 5 | 0,450 | ||||||
75 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||
95 | 20 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 36 | 14,224 | 5 | 0,985 | 2 | 0,388 | 2 | 0,484 | ||
105 | 33 | 1 | ||||||||
115 | 38 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 71 | 42,892 | 1 | 0,313 | ||||||
125 | 22 | |||||||||
135 | 18 | 1 | 2 | |||||||
145 | 7 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 47 | 43,478 | 1 | 1,328 | 2 | 0,758 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 4,327 | 1 | 2,026 | ||||||
Total grumes | 161 | 105,083 | 2 | 3,354 | 29 | 2,827 | 37 | 2,198 | 2 | 0,484 |
Houppiers/Taillis |