Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Frêne | Merisier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | Chablis | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Gélivé | Déclassé | Sec | Sec | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 43 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 43 | 20,477 | 3 | 1,413 | 1 | 0,540 | 1 | 0,634 | ||||||||||
105 | 51 | 1 | 1 | |||||||||||||||
115 | 42 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 93 | 63,795 | 3 | 2,332 | 1 | 0,627 | 1 | 0,627 | 1 | 0,865 | ||||||||
125 | 38 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
135 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 13 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 67 | 71,016 | 4 | 3,530 | 3 | 3,016 | 1 | 0,905 | 1 | 1,333 | ||||||||
155 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 12 | 18,513 | 3 | 4,235 | 1 | 1,820 | ||||||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 4,643 | 1 | 2,041 | 1 | 1,494 | 2 | 5,100 | ||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 2,518 | ||||||||||||||||
Total grumes | 217 | 178,444 | 14 | 13,551 | 5 | 4,183 | 2 | 4,012 | 1 | 1,820 | 1 | 0,905 | 1 | 0,627 | 4 | 7,298 | 1 | 0,634 |
Houppiers/Taillis |