Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Elagué Grande Hauteur | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 4 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 3,555 | ||||
95 | 5 | |||||
105 | 12 | |||||
115 | 28 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 59,850 | ||||
125 | 41 | 5 | 1 | |||
135 | 60 | 3 | ||||
145 | 59 | |||||
Total grumes 120/150 | 160 | 338,612 | 8 | 13,643 | 1 | 1,600 |
155 | 89 | 1 | ||||
165 | 67 | |||||
175 | 75 | |||||
Total grumes 150/180 | 231 | 721,649 | 1 | 2,512 | ||
185 | 47 | |||||
195 | 30 | |||||
Total grumes 180/200 | 77 | 317,942 | ||||
205 | 17 | |||||
215 | 8 | |||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 26 | 130,642 | ||||
255 | 1 | |||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,242 | ||||
Total grumes | 545 | 1 579,492 | 9 | 16,155 | 1 | 1,600 |
Houppiers/Taillis |