Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,278 | ||||||||||
65 | 3 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,224 | ||||||||||
75 | 10 | |||||||||||
85 | 9 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 12,317 | ||||||||||
95 | 12 | 1 | ||||||||||
105 | 18 | 1 | 2 | |||||||||
115 | 29 | 3 | 3 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 59 | 73,008 | 5 | 5,904 | 5 | 6,261 | ||||||
125 | 49 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||
135 | 26 | 11 | 2 | 3 | ||||||||
145 | 38 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 113 | 223,324 | 21 | 44,879 | 7 | 13,279 | 11 | 19,232 | 1 | 2,107 | 1 | 1,530 |
155 | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||||||
165 | 39 | 22 | 4 | 1 | 1 | |||||||
175 | 52 | 19 | 3 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 122 | 394,663 | 57 | 177,685 | 10 | 28,032 | 2 | 5,095 | 3 | 7,491 | ||
185 | 53 | 23 | 5 | |||||||||
195 | 42 | 17 | 2 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 95 | 398,322 | 40 | 161,792 | 7 | 25,659 | ||||||
205 | 40 | 23 | 4 | 1 | 2 | |||||||
215 | 21 | 10 | 2 | |||||||||
225 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 67 | 347,653 | 36 | 178,115 | 9 | 47,077 | 1 | 4,063 | 2 | 8,616 | ||
255 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
265 | 2 | 1 | ||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 32,555 | 2 | 14,284 | 2 | 15,779 | ||||||
Total grumes | 483 | 1 483,344 | 156 | 576,755 | 40 | 135,730 | 18 | 30,588 | 5 | 13,661 | 3 | 10,146 |
Houppiers/Taillis |