Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||||||
Total grumes 20/40 | 8 | 0,608 | ||||||
45 | 17 | 1 | ||||||
55 | 9 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 26 | 4,671 | 2 | 0,462 | 1 | 0,268 | ||
65 | 24 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 24 | 8,948 | 1 | 0,415 | ||||
75 | 41 | 1 | ||||||
85 | 81 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 122 | 77,318 | 1 | 0,732 | 2 | 1,226 | ||
95 | 122 | 2 | 4 | 2 | ||||
105 | 176 | 3 | 2 | |||||
115 | 110 | 7 | 4 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 408 | 438,790 | 12 | 14,620 | 10 | 10,592 | 3 | 3,069 |
125 | 83 | 6 | 7 | 1 | ||||
135 | 63 | 6 | 1 | |||||
145 | 27 | 5 | 3 | |||||
Total grumes 120/150 | 173 | 299,320 | 17 | 31,126 | 10 | 16,284 | 2 | 3,300 |
155 | 24 | 4 | ||||||
165 | 16 | 4 | ||||||
175 | 12 | |||||||
Total grumes 150/180 | 52 | 142,953 | 8 | 20,444 | ||||
185 | 7 | 2 | ||||||
195 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 11 | 41,644 | 3 | 10,439 | ||||
Total grumes | 824 | 1 014,252 | 44 | 78,238 | 23 | 28,370 | 5 | 6,369 |
Houppiers/Taillis |