Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 210 | 2 | ||
35 | 800 | 26 | ||
Total grumes 20/40 | 1 010 | 49,479 | 28 | 1,544 |
45 | 977 | 99 | ||
55 | 745 | 80 | ||
Total grumes 40/60 | 1 722 | 253,012 | 179 | 25,907 |
65 | 382 | 43 | ||
Total grumes 60/70 | 382 | 106,149 | 43 | 11,653 |
75 | 152 | 15 | ||
85 | 46 | 4 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 198 | 81,967 | 19 | 7,586 |
95 | 13 | 2 | ||
105 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 10,168 | 2 | 1,258 |
Total grumes | 3 327 | 500,775 | 271 | 47,948 |
Houppiers/Taillis |