Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | Erable Plane | Feuillus Divers | Chêne | Hêtre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,026 | ||||||||||||
45 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 0,351 | 3 | 0,299 | 1 | 0,078 | 5 | 0,315 | 2 | 0,116 | ||||
65 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,121 | 2 | 0,340 | 1 | 0,170 | ||||||||
75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
95 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 1,882 | 5 | 1,525 | 3 | 0,962 | 2 | 0,552 | 3 | 0,724 | 3 | 0,890 | 2 | 0,295 |
105 | 2 | |||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 0,888 | 1 | 0,456 | ||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 0,557 | ||||||||||||
Total grumes | 16 | 3,242 | 7 | 1,865 | 7 | 1,431 | 5 | 1,213 | 8 | 1,039 | 3 | 0,890 | 5 | 0,867 |
Houppiers/Taillis |