Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,638 | 7 | 4,002 | 1 | 0,575 | 1 | 0,575 |
95 | 26 | 4 | 3 | 1 | ||||
105 | 36 | 10 | 8 | |||||
115 | 50 | 9 | 12 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 112 | 107,298 | 23 | 22,025 | 23 | 22,113 | 1 | 0,723 |
125 | 47 | 10 | 6 | |||||
135 | 41 | 1 | 4 | |||||
145 | 27 | 4 | ||||||
Total grumes 120/150 | 115 | 171,929 | 15 | 21,674 | 10 | 13,568 | ||
155 | 13 | 1 | 2 | |||||
165 | 10 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 24 | 52,136 | 1 | 2,032 | 2 | 3,950 | ||
185 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,927 | ||||||
Total grumes | 255 | 335,928 | 46 | 49,733 | 36 | 40,206 | 2 | 1,298 |
Houppiers/Taillis |