Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | Frêne | Merisier | Erable Sycomore | Aulne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,066 | ||||||||||||||
45 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
55 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 1,405 | 1 | 0,190 | 12 | 2,356 | 4 | 0,744 | 8 | 1,346 | ||||||
65 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 11 | 3,773 | 10 | 3,430 | 5 | 1,600 | 1 | 0,269 | 3 | 0,807 | ||||||
75 | 11 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
85 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 34 | 22,532 | 6 | 3,527 | 26 | 14,982 | 15 | 9,813 | 3 | 1,325 | 3 | 1,681 | 4 | 1,819 | 1 | 0,649 |
105 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
115 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 19,108 | 8 | 8,872 | 1 | 1,057 | 4 | 4,004 | 5 | 3,905 | 2 | 2,232 | ||||
125 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
135 | 7 | 5 | ||||||||||||||
145 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 15 | 27,541 | 11 | 16,899 | 1 | 1,484 | 2 | 2,968 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||
165 | 1 | 4 | ||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,939 | 5 | 11,824 | 1 | 3,109 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,800 | 2 | 6,530 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,602 | ||||||||||||||
Total grumes | 86 | 81,164 | 33 | 47,842 | 49 | 21,825 | 26 | 20,010 | 14 | 9,845 | 7 | 6,881 | 15 | 3,972 | 1 | 0,649 |
Houppiers/Taillis |