Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Feuillus Divers | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 13 | |||||||
Total grumes 20/40 | 13 | 0,728 | ||||||
45 | 22 | 1 | ||||||
55 | 38 | 6 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 60 | 10,544 | 7 | 1,497 | 2 | 0,454 | ||
65 | 18 | 3 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 18 | 5,760 | 3 | 1,029 | 1 | 0,343 | ||
75 | 14 | 2 | 1 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||||
95 | 6 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 12,366 | 3 | 1,615 | 1 | 0,414 | ||
105 | 2 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,002 | ||||||
125 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,484 | ||||||
Total grumes | 116 | 32,884 | 13 | 4,141 | 3 | 0,797 | 1 | 0,414 |
Houppiers/Taillis |