Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Sec | Normal | Déraciné | Normal | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Sec | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | 114 | 15 | ||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 139 | 6,806 | 21 | 0,867 | ||||||||||||||||
45 | 3 | 1 | 86 | 2 | 15 | |||||||||||||||
55 | 7 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 10 | 1,421 | 1 | 0,105 | 104 | 12,294 | 5 | 0,858 | 30 | 3,300 | ||||||||||
65 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 8 | 1,823 | 6 | 1,608 | 2 | 0,650 | 3 | 0,975 | 1 | 0,325 | 5 | 1,050 | ||||||||
75 | 15 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
85 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 33 | 12,554 | 7 | 2,434 | 2 | 0,886 | 6 | 3,575 | 9 | 4,214 | 2 | 0,802 | ||||||||
95 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
105 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 28 | 16,543 | 3 | 1,773 | 3 | 2,544 | ||||||||||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
135 | 2 | |||||||||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 5,195 | 2 | 3,515 | ||||||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 6,886 | ||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,471 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 79 | 32,341 | 10 | 4,207 | 3 | 0,991 | 249 | 20,708 | 11 | 6,769 | 17 | 6,047 | 1 | 0,325 | 5 | 12,081 | 3 | 7,986 | 58 | 6,019 |
Houppiers/Taillis |