Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Chablis | Chablis | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Déraciné | Gélivé | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,414 | ||||||||||
105 | 8 | |||||||||||
115 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 11,652 | 1 | 0,978 | 1 | 0,978 | 2 | 1,426 | ||||
125 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
135 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 34 | 43,725 | 13 | 16,060 | 5 | 6,079 | 1 | 1,175 | 1 | 1,355 | 7 | 7,047 |
155 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
165 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 19 | 30,879 | 5 | 8,653 | 3 | 4,805 | 2 | 3,202 | 3 | 4,517 | ||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 1,844 | 1 | 1,844 | ||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 2,728 | 2 | 6,239 | ||||||||
Total grumes | 70 | 87,670 | 21 | 30,263 | 8 | 10,884 | 4 | 5,355 | 1 | 1,355 | 15 | 21,073 |
Houppiers/Taillis |