Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne Sessile | Hêtre | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 1 | ||||||
55 | 8 | 2 | 5 | 3 | ||||
Total grumes 40/60 | 8 | 1,560 | 2 | 0,390 | 7 | 1,215 | 4 | 0,705 |
65 | 16 | 5 | 6 | |||||
Total grumes 60/70 | 16 | 4,352 | 5 | 1,360 | 6 | 1,632 | ||
75 | 24 | 5 | 4 | |||||
85 | 31 | 12 | 3 | 1 | ||||
95 | 15 | 2 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 70 | 34,896 | 19 | 9,296 | 10 | 4,941 | 1 | 0,501 |
105 | 17 | 5 | ||||||
115 | 3 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 20 | 16,789 | 7 | 6,147 | ||||
125 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,355 | 1 | 1,007 | 6 | 7,306 | 1 | 0,659 |
Total grumes | 116 | 59,952 | 34 | 18,200 | 29 | 15,094 | 6 | 1,865 |
Houppiers/Taillis |